<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[映日荷花别样红]]></title>
<link>http://www.52chn.com/</link>
<description><![CDATA[——『弧形的心迹，谜一般的人生』]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[chcing@yahoo.cn(Leo)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>映日荷花别样红</title>
	<url>http://www.52chn.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.52chn.com/</link>
	<description>映日荷花别样红</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.52chn.com/article.asp?id=508</link>
			<title><![CDATA[心情209：无奈中的挣扎——我的2012]]></title>
			<author>chcing@yahoo.cn(Leo)</author>
			<category><![CDATA[日 志]]></category>
			<pubDate>Thu,05 Jan 2012 17:26:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.52chn.com/default.asp?id=508</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.52chn.com/download.asp?id=52" border="0" alt=""/></div><br/>从宜昌回来，上了两班。<br/><br/>平平淡淡的元旦，和着这灰白色的世界，没有一丝新鲜感，三天的假日，像是再平凡不过的一天。<br/>在江边和步行街悠悠逛了一圈，天气不是甚好，浓灰的、雾蒙蒙的气息笼罩在江面上，偶尔晃悠着的轮船，抛却了斑驳的铁锚，也没有了往日生命的气息。<br/><br/>平淡中，我迎来了我的2012。<br/><br/>开始新工作一年多了，一切在坦然与无谓中淡去，对这份职业，我自始自终都丝毫提不起一丝兴趣。从大学毕业到现在，先是在政府部门实习，见过了公务员们的养尊处优与庸庸碌碌，接着北漂去私企上班，体验着大都市里打工者活得是如此艰辛与悲凉，跳槽后来到如今的公司，却再也找不到当初那种背水一战的锐气。岁月磨人，总是有一种难以触及的推手，把我们从时光里默默地送上那个你不愿意去、去不得不去呃旅途。下一站，谁又知道会是哪里？<br/><br/>2011，带给我的仅仅是无奈。有些无奈可以诉说，有些无奈，却难以言表。陷入围城的人儿，往往不知怎么样去倾诉烦恼。<br/><br/>工作或许并没有想象中的烦恼，或许没有等到那一天、或许我不愿意做一个为烦恼困扰的人，更或许我的心态还是一个没心没肺的孩纸……我从来不会把情绪带入其他事情中，我总是告诫自己用开心快乐的心情去面对每一天，去忘记那些萦绕在耳边的某些事情。<br/><br/>我不是唯心主义者，可我又总是在怀疑着唯物论的合理与否。世界本如此，它本不是为我而生，却为何又偏偏要为我的旅途挂满荆棘？命运总是如此不堪琢磨，让我徘徊在这看不到远方的汪洋中，一片迷失，一篇叹息……<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.52chn.com/article.asp?id=507</link>
			<title><![CDATA[心情207：说不清的苦]]></title>
			<author>chcing@yahoo.cn(Leo)</author>
			<category><![CDATA[日 志]]></category>
			<pubDate>Thu,08 Dec 2011 22:50:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.52chn.com/default.asp?id=507</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.52chn.com/download.asp?id=51" border="0" alt=""/></div><br/>已经失眠了连续两三天，白天又是满负荷地工作，我精神似乎已经到了崩溃的边缘。<br/><br/>说不清为什么会莫名地睡不着，记忆中很少这样，说不清哪里不舒服。冰冷的天气，似乎要让心情更差了。<br/><br/>昨天晚上从乡下回公司，本就晕车的我憋在密不透风的车里忍受了一小时的空调后，手脚一阵冰凉，失去知觉，下车时差点晕倒，我的天，我是什么时候变成这样了？<br/><br/>心情很差很差，差到极点。<br/><br/>在站上，海拔一千四百多米的高山，外面大雪飞扬，办公室里像棺材一样冰凉，我们那可爱的“站长”却断然否决了配备一台取暖器的请求——要知道这些人可是从来人走到哪里，空调开到哪里……望着那个秃头的所谓“站长”像条狗一样在上级面前拍马屁时，我心里真是鄙夷到了极点。<br/><br/>太累了。<br/><br/>我们一年的成果与汗水，他们一句话就能给你否决，这可真是太有趣了，我很多时候都在想——“领导”这个词，是不是已经变成了贬义，成了“傻逼、愚蠢、傲慢”的代名词；而今年的任务没完成，他们是绝对不会从自己身上找原因的，倒是一味地扣职工的钱。<br/><br/>别人看他们像猪，他们自己倒感觉良。这年头，有几个“领导”是因为能力提拔起来的？无非是看谁砸的钱多，谁的后台硬？<br/><br/>又走了一位同事，也是很好的朋友。<br/><br/>一天天地过下去，我突然像是回到了两年前在北京的那个岁月，一起要好地来到这个陌生的城市，说好一起奋斗，最后却先后默默地看着朋友离开，然后陷入对自己未来的无线彷徨中，最后自己在悄然离开……<br/><br/>又少了一位说话的伙伴了……我害怕孤单，可孤单却无时无刻不笼罩在我的身边，身后的那只羽毛球拍，似乎很难再找到另外一个对手了，这个陌生的小城，每到夜晚，我都把自己沉浸在无尽的寂寞与孤苦中。<br/><br/>神,，我该怎么做？<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.52chn.com/article.asp?id=506</link>
			<title><![CDATA[心情206:第二个冬天]]></title>
			<author>chcing@yahoo.cn(Leo)</author>
			<category><![CDATA[日 志]]></category>
			<pubDate>Mon,14 Nov 2011 18:56:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.52chn.com/default.asp?id=506</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.52chn.com/download.asp?id=50" border="0" alt=""/></div><br/>冬天来了，来得如此快，几乎没有给我们留下一丝过个美好的秋天的时间，我没有等到自己举起相机按下快门的那一刻，抬起头，却发现，树梢止余几片孤零的叶子，在北风中瑟瑟发抖着，像是诉说着自己自己所有不幸。<br/><br/>琢磨着自己在乡下的日子快结束了，可是忽然又听说还需要很久，于是，又陷入惆怅中。<br/><br/>或许，工作就是这样，让人坦然，让人安详，却又让人时时焦灼。<br/><br/>周末回家，给自己做些小菜，不会的时候就给妈妈打电话，现场指导，就这样的日子居然还是过得下去。<br/><br/>玩了《使命召唤：现代战争3》，五个小时通关，这是我最喜欢的游戏之一，玩过之后却再难以找到玩前作时的那种兴奋与欢乐，不知道是IW组大换血之后水平有所下降，还是自己游戏玩多了感觉麻木，但无论怎样，COD都是一款佳作，MW也终于落下了结局——只是可惜，soap，这么经典的角色，却挂掉了，一想到如此，顿感心中怅然。<br/><br/>呆在乡下的日子，晚上很冷，于是会早早地拱进被窝，左手MP4，右手手机，幸好我还是个微博控，还有一帮子愿意在微薄上分享彼此的快乐的狐朋狗友，慢慢地，慢慢地，在这种麻醉中睡着，重复了相同的每一天。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.52chn.com/article.asp?id=505</link>
			<title><![CDATA[辛亥百年，民主已死。]]></title>
			<author>chcing@yahoo.cn(Leo)</author>
			<category><![CDATA[视 角]]></category>
			<pubDate>Mon,10 Oct 2011 19:31:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.52chn.com/default.asp?id=505</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.52chn.com/download.asp?id=49" border="0" alt=""/></div><br/>今天是辛亥百年纪念日，官方明里大张旗鼓的搞所谓“纪念”，暗里却又在肆意破坏民间的自发纪念活动（新加坡《联合早报》），虽然你我对某集团耍这样的两面派手法早已是习以为惯，但是至少，它还是让普通中国人认识到这样一场从行为到思想上的革新与革命给我们带来的巨大启示。<br/><br/>高谈辛亥革命的历史意义已经没有什么用处，被篡改的乱七八糟的历史书告诉我们“辛亥革命虽然推翻了清政府的统治，结束了中国两千多年的封建君主专制制度，但是他们没有根本上改变中国的社会状况，中国依旧是半殖民地半封建的社会……中山先生逝世后，真正继承三民主义思想的是中国共X党人……”。确实，辛亥革命的枪声震慑了一大批欲窃天下为一姓者，可是，独裁在中国却从不来不缺乏市场，辛亥革命之后，窃天下者不再是一姓，转而变成了一派、一党；独裁者不再是一人，转而成一伙，如此换汤不换药，百年辛亥，帝制虽灭，专制依旧。<br/><br/>回首辛亥百年之路，孙中山为中国社会专门设计的三民主义思想与“五权宪法”制度在今天已经被糟蹋的体无完肤。某集团当年为了证明自己“四一二”夺权有理、“清党”无罪，生搬硬套的将共产主义思想与三民主义思想混淆搅拌，得出一个他们才是“孙中山思想的继承者”，至于“五权宪法”的政治制度，他们更是绝口不提——毕竟这是与他们所宣扬的“人民代表大会”制度南辕北辙，“五权宪法”的精髓在于“三权分立”，可是他们一听说“三权分立”便如临大敌，怎能再提？就这样一个完全背弃了孙中山遗志，篡夺孙中山毕生革命成果的集团，今天却在他们那金碧辉煌的宫殿里高刮起孙中山遗像，偕当朝文武百官伏拜之，如此闹剧，着实矫情可笑。如果说袁世凯是窃国大盗，那它至少与孙中山南北分立、针锋相对，为国民所不齿，最后死的利落；反观某集团，以尊孙之名，行倒孙之实，欺世盗名，沐猴而冠，蒙骗世人六十多年。老袁要是还活着，用今天网友的话说，应该叫——抚楼主狗头曰“孺子可教也！”<br/><br/>辛亥百年，中国的民主仍旧遥遥无期，自由的火花如同流星一样在无尽的黑夜里滑过一瞬便早早陨落。天朝盛世，掩盖不了浮华下的腐败与危机，金字塔一旦坍塌，牺牲的还是底层民众，早一日觉醒，便早一日拯救国家民族乃至你我众人的机会，有多少人在苦苦思考，中国的出路在那里？中国需要什么样的执政者？中国需要何种制度？中国人为什么不能够享有真正的人权？中国人的思想道德为什么如今日这般脆弱……？当这一代没有思想、没有理想、没有斗志的人们看透国家和民族的未来时，不知道我们会以何种方式终结那些曾经手捧“大同”之书、一心只要“创立民国、平均地权”、最后倒在广州总督衙门、武昌城门下……的自由战士——他们那深深的念想？<br/><br/>结语：<br/>《联合早报》道出一番所有中国人心头一疼的话语——《辛亥革命》片末诸位烈士自述革命之目的，或求国民之民主自由、或求时间再无疾苦等等，反观当下，不禁让人联想中国是否还需要另一场翻天覆地的革命。<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.52chn.com/article.asp?id=504</link>
			<title><![CDATA[思想者的悲剧]]></title>
			<author>chcing@yahoo.cn(Leo)</author>
			<category><![CDATA[视 角]]></category>
			<pubDate>Thu,22 Sep 2011 20:41:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.52chn.com/default.asp?id=504</guid>
		<description><![CDATA[朋友说，她因为不愿意看CCAV3台整天红歌唱得天昏地暗，更是不愿看《新闻联播》鼓吹地一篇歌舞升平。结果被同宿舍的骂做“愤青”。<br/><br/>我也想起来，我前几天在Q空间上公布了一条“襄阳市襄州区官员曹新权查账时死亡，手筋脚筋尽断，却被警方认定为自杀”的消息，同样也招来一位整天只在空间上发些风花雪月文章、被我讥笑不像男人的一位好友的回应，称我是“愤青”。<br/><br/>我开始诧异了，什么时候，“愤青”这个肮脏的词汇也会用到我们的头上？<br/><br/>我们生于80年代，是最幸福的一代也是最疼苦的一代。我们走出梦幻般的大学校园，来到尔虞我诈的“特色社会”，见证了一个时代的变迁，洞察了万物失态的炎凉。<br/>我们用理性思想左右着自己的行动，却为这个丑陋的社会所欺骗。于是我们苦苦思索，是什么导致了这个悲剧的时代？<br/><br/>就因为我们关注着个国家和民族的命运，关注着平民阶层为什么总会莫名遭受欺压，而总有一部分人逍遥法外；就因为我们关注着怎么才能彻底实现中国人从未体验过的民主自由公平正义，从而导致我们的思想与那些人“格格不入”，甚至在他们看来荒唐可笑？<br/><br/>既然我们被骂，那我就我开始思索，他们的思想，他们的看法，他们眼里的中国。<br/><br/>中国社会的分化或许不仅仅是体现在权力分配与财富拥有的多少上，更主要的是某集团各种社会化产物对人们思想认识上所形成的分裂。<br/><br/>当一部分人通过对世事的关注逐渐深入了解中国社会的现状，结合自身所具备的理论基础，实现自身思想与传统“党国一体”教育所灌输思想的决裂，在通过其理论与知识体系的升华与改善，衍生出自己特有的、一个崭新的思想体系，最终自发主动、且主观性地将这种体系通过各种途径付诸于实践，以期推动社会之“变革”——尽管他们知道这种“变革”可能不会在近期发生、尽管这种力量在若干年之后看来为推动中国体制变化所起的作用微乎其微，但是不可否认，滴水穿石，若干束思想所汇集而成的行动力往往是改变社会的巨轮的先导力量，因为他们具备敏锐的思想、扎实的理论、坚实的信心、不可阻挡的行动力，他们是未来改变中国希望的所在。<br/><br/>同样，也有另一部分人，通过各种方式认识到中国社会亟需改变的重要性，甚至他们比第一种人更能深刻体会到社会分化给自己造成的痛苦，由此产生反对金子塔顶端阶层的思想，于是逐渐产生反对某阶层，寻求自身境况改善的行为。然而从根本上来说，他们这种行为的产生往往只是迫于自身生活上的压力，并不是主观意志上的，由其衍生出来的行动往往是为道德所驱使，只限于使用激愤的词语进行情绪上的宣泄甚至一味地骂人，所宣泄对象也只限于造成自身窘境的直接或间接人等，其目的可能更只是为宣泄而宣泄。因为他们认识上的缺陷，可能并不愿意或没有意识到应该去反对某集团的统治，或许也反对某集团的统治却无法认定之后应该寻求什么道路，因此只是反对而已。这种人，思想上存在的潜力，在没有控制之下，往往只能变成蛮力。<br/><br/>第三种人，即思想尚处在传统“党国一体”教育下的桎梏中，或心甘情愿，或尚不自知，这种人，便是鲁迅所说的，铁了心做“奴才”的。分析他们的心理，你自然会发现，在他们中间或许也有不满现状者，然而对世态的蓦然使得他们根本不去关心前两种的任何反抗精神，以至于再发现这种情况是动辄加以嘲笑辱骂，然而再深层次的分析你会发现，这种嘲笑辱骂是出于一种极端自卑无能、麻木无知的心理状态。因其自卑，见强者发声、自己却躲躲闪闪，无能之极，于是对强者由妒生恨；因其麻木，生活安逸，见不得他人打碎旧世界，对世事一无了知，生活颓废之余，视反叛于仇寇，最后心生恐惧。有这两种心理作祟，于是在没有任何理由或证据下，“愤青”成了他们骂人最好的词语——你不喜欢看CCAV和《新闻联播》，所以你是愤青；你竟然看《凤凰周刊》《南方日报》等等，所以你是愤青；你天天关注中国反腐现状，所以你是愤青……这些成为“FQ”理由可能在他们看来也十分荒唐可笑，不值一驳，可是也正是这个常被他们挂在嘴上的词语，也最好的反映出了他们那自卑无能、麻木无知的嘴脸。<br/><br/>这三类人的划分，并不以物质财富及权利拥有的多寡来区分，在封建专制时代，多少人衣不遮体却还好高喊“吾皇万岁”，同样在体制内也有人希望进行某种方式的变革。不可否认，思想之结一旦打牢便不易解开，这三种思想，必将产生激烈的碰撞。<br/><br/>所以，未来中国体制转型，社会大变革的到来，其阵痛不止于各阶层、各族群的对立，更可怕的在于思想的交锋！<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.52chn.com/article.asp?id=503</link>
			<title><![CDATA[心情206:三游洞]]></title>
			<author>chcing@yahoo.cn(Leo)</author>
			<category><![CDATA[日 志]]></category>
			<pubDate>Sun,18 Sep 2011 10:56:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.52chn.com/default.asp?id=503</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.52chn.com/download.asp?id=48" border="0" alt=""/></div><br/>上星期的周末三天使中秋，天气潮湿，虽然有些雨水，不过避开了灼热的阳光，恰好是个出游的时节，三天光景，碰上朋友来访，不去到太远，去了遭市郊的三游洞。<br/><br/>自然景观去的地方多了，映入眼帘的总是花草树木之类，倒是是很想去去人文景观，不然照出来的片子总是花花绿绿的，以来自己技术本来就不行，二来也审美疲劳了。<br/><br/>三天回来一算，居然花掉了近两千大洋，心在滴血啊，设想到这里边还包括那份所谓的“人情礼金”呢。出游本是件愉快的事情，偏偏要搞得这么扫兴！<br/><br/>接着是一个星期的绵绵阴雨，山上冷气袭人，山下若是晴天还很炎热。昨天一大早出去买菜还把我热的满头大汗，今天早上穿着短袖短裤出去就已经让人侧目而视了——也把自己冻得够呛。<br/><br/>好久没自己做过饭了……<br/><br/>这个夏天，真是过得焦灼呵。<br/><br/>十一又要到了，突然很想家。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.52chn.com/article.asp?id=502</link>
			<title><![CDATA[物价暴涨中国之谜——《凤凰周刊》201012]]></title>
			<author>chcing@yahoo.cn(Leo)</author>
			<category><![CDATA[凤凰周刊]]></category>
			<pubDate>Wed,14 Sep 2011 17:50:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.52chn.com/default.asp?id=502</guid>
